🔹 Tenemos 2 Tablas de Talles para las remeras estampadas: 1️⃣ Moldería Actual 2️⃣ Moldería Chica |
🔹 Tenemos 3 Tablas de Talles para las remeras lisas: 1️⃣ Lisas Clásicas 2️⃣ Lisas Oversize 3️⃣ Lisas Crop Top |
📐 Recomendación: Medí una de tus remeras favoritas y comparala. ✔️ Primer dato: Ancho (axila a axila). ✔️ Segundo dato: Largo total. |
⚠️ Importante: Como todo algodón 100%, encoge en el primer lavado. 📏 Ancho: 0.5 - 1 cm 📏 Largo: 2 - 3 cm 🔸 Después del primer lavado, ya no encoge más. |
📢 Aviso: Puede haber un margen de error de ±1 cm al medir la prenda estirada. 🤔 Si dudas entre dos talles, sugerimos elegir el más grande. |
TALLE | AXILA A AXILA | LARGO TOTAL |
---|---|---|
XS | 46 cm | 68 cm |
S | 52 cm | 71 cm |
M | 54 cm | 72 cm |
L | 56 cm | 75 cm |
XL | 58 cm | 79 cm |
XXL | 60 cm | 82 cm |
XXXL | 63/64 cm | 84 cm |
TALLE | AXILA A AXILA | LARGO TOTAL |
---|---|---|
XS | 45 cm | 68 cm |
S | 48/49 cm | 71 cm |
M | 50/51 cm | 72 cm |
L | 52/53 cm | 75 cm |
XL | 54/55 cm | 79 cm |
XXL | 58 cm | 82 cm |
XXXL | 62 cm | 84 cm |
TALLE | AXILA A AXILA | LARGO TOTAL |
---|---|---|
XS | 49 cm | 68 cm |
S | 52 cm | 71 cm |
M | 54 cm | 72 cm |
L | 56 cm | 75 cm |
XL | 58 cm | 79 cm |
XXL | 60 cm | 82 cm |
XXXL | 63/64 cm | 84 cm |
TALLE | AXILA A AXILA | LARGO TOTAL | ANCHO HOMBRO |
---|---|---|---|
1 - OVERSIZE | 55 cm | 73 cm | 56 cm |
2 - OVERSIZE | 58 cm | 76 cm | 58 cm |
3 - OVERSIZE | 61 cm | 79 cm | 60 cm |
4 - OVERSIZE | 64 cm | 80 cm | 62 cm |
TALLE | AXILA A AXILA | LARGO TOTAL |
---|---|---|
1 - CROP TOP | 50 cm | 46 cm |
2 - CROP TOP | 55 cm | 48 cm |
3 - CROP TOP | 60 cm | 50 cm |
✅ Remeras 100% Algodón Peinado 24/1 Premium, con costuras reforzadas, cuello con rib cocido y tapa costura de hombro a hombro. |
✅ Estampas en Serigrafía, color por color, logrando colores vibrantes y duraderos. |
📷 Las imágenes en la web son un preview digital de las estampas/remeras, pero podés ver fotos reales en nuestro Instagram. 📸🔥 |